Highend-EN-A
Der Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung ist in uns allen fest verankert. Mit dem neuen Highend-EN-A-Schirm BUZZARD ist dieser Wunsch jetzt für uns einmal mehr Wirklichkeit geworden.
Seit der Gründung von Papillon Paragliders verfolgen wir mit unseren Gleitschirmen das Ziel, Pilotinnen und Piloten das Optimum aus Sicherheit und Leistung in der jeweiligen Klasse zu bieten.
Der neue BUZZARD ist das Ergebnis unseren logischen Schrittes in der Evolution des Gleitschirmfliegens.
Wenn du schon sicher und eigenständig in der A-Klasse unterwegs bist und den Wunsch nach mehr Leistung bei gleichbleibender Sicherheit verspürst, ist der BUZZARD dein Schirm.
Aber auch ambitionierte und talentierte Flugschüler können mit diesem Schirm mit Sicherheit mehr erreichen als mit reinen Einsteigerschirmen.
Was haben wir getan?
Der BUZZARD EN-A war schon lange ein Herzenswunsch von uns, um unser Portfolio im A-Segment zu vervollständigen. Der Weg zu diesem Ergebnis war jedoch langwierig.
Schon 2020 hatte die Entwicklungsphase begonnen. Umso mehr freut es uns, dass wir dir mit dem BUZZARD heute endlich voller Stolz den neuen Highend-A-Schirm aus dem Hause Papillon Paragliders ankündigen können.
Synergie der Erfahrung aus 30 Jahren hauptberuflichem Gleitschirmdesign und des Papillon Fluglehrerteams.
Der BUZZARD basiert auf 30 Jahren Entwickler-Erfahrung von Ernst Strobl, eines der erfahrensten und erfolgreichsten Gleitschirmpiloten der Welt – und auf dem einzigartigen Erfahrungsschatz des Papillon Fluglehrer-Teams.
Hier einige Highlights, die den BUZZARD auszeichnen:
- Optimierung der Leinengeometrie: Erhöhung der Profiltreue, Reduzierung des Leinen-Restwiderstandes
- Neue, verbesserte Crossport-Technologie: Maximale Stabilität bei gleichzeitig maximaler Luftdurchströmung für größtmögliche Kappenstabilität
- Verbesserung am Stabilo: Reduzierung des induzierten Widerstandes durch Überarbeitung der Stabilos
- Höchste Formstabilität dank der super-elastischen Metall-Memory-Nitinol-Shapes an der Profileintrittskante
- C-Handles aus dem B-Segment zur Anstellwinkel-Steuerung
- Bislang unerreichte Bestmarke für Gleiten in diesem Segment bei 50 km/h.
- Offizielles Wettkampfgerät der deutschen Gleitschirm-Accuracy-Nationalmannschaft
Features
Die Precision Profile Nose (PPN) sorgt für exzellente Starteigenschaften und eine hohe Stabilität der Eintrittskante im Flug.
Das High Pressure Crossport Design (HPCD) erlaubt gute Luftverteilung und Druckausgleich innerhalb des Flügels und steigert die Klappstabilität der Kappe.
Der Schirm ist mit einer Sharknose (SNP) ausgestattet, die für mehr Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten sorgt.
Mit Farben und Icons übersichtlich markierte Tragegurte nach dem Pilot-Assistent-Konzept (PAS) helfen, schnell die richtige Leinenebene für jedes Manöver zu finden.
3D-Shaping (3DS) der Zellen, optimierte Flügel-Vorspannung und Mini Ribs (MRB) an der Hinterkante verbessern Profiltreue und -umströmung und wirken stabilisierend auf das Flugverhalten.
Miniribs (MRB) und das Brake Gathering System (BGS) übertragen Steuerimpulse auf den Flügel mit hoher Effizienz und Präzision.
Durch das Brake Gathering System (BGS) an der Hinterkante setzt der Flügel Steuerimpulse präzise um und ermöglicht ein feines Zentrieren in der Thermik.
Technische Daten
Papillon Buzzard | XXS | XS | S | SM | M | L | XL |
Startgewicht | 50-75 kg | 55-80 kg | 67-93 kg | 82-108 kg | 97-123 kg | 112-138 kg | 127-160 kg |
Empfohlenes Startgewicht | 50-65 kg | 55-70 kg | 67-85 kg | 82-100 kg | 97-115 kg | 112-130 kg | 127-150 kg |
Fläche ausgelegt | 20,5m² | 22,5m² | 24,5m² | 26,5m² | 28,5m² | 31,5m² | 34,5m² |
Fläche projiziert | 16,838m² | 18,481m² | 20,124m² | 21,767m² | 23,41m² | 25,874m² | 28,338m² |
Spannweite ausgelegt | 10,073m | 10,553m | 11,012m | 11,453m | 11,877m | 12,487m | 13,068m |
Spannweite projiziert | 7,719m | 8,087m | 8,439m | 8,776m | 9,101m | 9,569m | 10,014m |
Zellenanzahl | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Streckung ausgelegt | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Streckung projiziert | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 |
Max. Flächentiefe | 2,412m | 2,527m | 2,637m | 2,743m | 2,844m | 2,99m | 3,129m |
Geschwindigkeit-Trimm * | 38 – 41 km/h | 38 – 41 km/h | 38 – 41 km/h | 38 – 41 km/h | 38 – 41 km/h | 38 – 41 km/h | 38 – 41 km/h |
Geschwindigkeit-Max. * | 51 – 54 km/h | 51 – 54 km/h | 51 – 54 km/h | 51 – 54 km/h | 51 – 54 km/h | 51 – 54 km/h | 51 – 54 km/h |
Gesamt Leinenlänge | 211,578m | 222,435m | 232,82m | 242,79m | 252,392m | 266,184m | 279,334m |
Abstand Tragegurt-Kappe | 6,145m | 6,438m | 6,718m | 6,986m | 7,245m | 7,617m | 7,972m |
Leinenduchmesser | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 mm | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 mm | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 mm | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 mm | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 mm | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 mm | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 mm |
Anzahl Traggurte | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Schirm Gewicht | 2,98 kg | 3,25 kg | 3,5 kg | 3,7 kg | 3,9 kg | 4,2 kg | 4,5kg |
Angewandte Testverfahren | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 |
Zulassung | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A |
Zulassungsnummer | PG_2214.2023 | PG_2215.2023 | PG_2216.2023 | PG_2217.2023 | PG_2218.2023 | PG_2219.2023 | PG_2220.2023 |
* Empfohlener Gewichtsbereich (Pilot, Schirm, Ausrüstung) ** Erweiterter Gewichtsbereich (Pilot, Schirm, Ausrüstung) mit LTF/EN-A Zulassung
Lieferumfang
- Gleitschirm
- Innenpacksack
- Kompressionsband