El nuevo parapente de gama alta EN-A
El deseo de desarrollo personal está firmemente anclado en todos nosotros. Con el nuevo parapente de gama alta EN-A BUZZARD, este deseo se ha hecho realidad una vez más para nosotros.
Desde la fundación de Papillon Paragliders, hemos perseguido el objetivo con nuestros parapentes de ofrecer a los pilotos el óptimo de seguridad y rendimiento en su respectiva clase.
El nuevo BUZZARD es el resultado de nuestro paso lógico en la evolución del parapente.
Si ya vuelas con seguridad e independencia en la clase A y sientes el deseo de más rendimiento con el mismo nivel de seguridad, el BUZZARD es tu parapente.
Pero también los pilotos estudiantes ambiciosos y talentosos pueden sin duda lograr más con este parapente que con los parapentes para principiantes puros.
¿Qué hemos hecho?
El BUZZARD EN-A ha sido un deseo nuestro desde hace mucho tiempo, para completar nuestra cartera en el segmento A. Sin embargo, el camino hasta llegar a este resultado ha sido largo.
La fase de desarrollo ya había comenzado en 2020. Razón de más para estar orgullosos de anunciar el BUZZARD, el nuevo parapente A de gama alta de Papillon Paragliders.
Sinergia de la experiencia de 30 años de diseño de parapentes a tiempo completo y el equipo de instructores de vuelo de Papillon.
El BUZZARD se basa en 30 años de experiencia en el desarrollo de Ernst Strobl, uno de los pilotos de parapente más experimentados y exitosos del mundo – y en la riqueza única de la experiencia del equipo de instructores de vuelo Papillon.
He aquí algunos aspectos destacados que distinguen al BUZZARD:
- Optimización de la geometría de la línea: Aumento de la fidelidad del perfil, reducción de la resistencia residual de la línea.
- Nueva tecnología Crossport mejorada: máxima estabilidad con el máximo flujo de aire para la mayor estabilidad posible de la vela.
- Mejora en el Stabilo: Reducción de la resistencia inducida rediseñando los Stabilos
- Máxima estabilidad dimensional gracias a las formas superelásticas de metal-memoria-nitinol en el borde de ataque del perfil
- Asas en C del segmento B para el control del ángulo de ataque
- Mejor planeo hasta ahora no alcanzado en este segmento a 50 km/h
- Parapente oficial de competición del equipo nacional alemán de parapente de precisión
Características
La Nariz de Perfil Preciso (PPN Precisión Profile Nose), asegura excelentes características en el despegue y gran estabilidad del borde de ataque en vuelo.
El diseño de Líneas de alta presión (HPCD High Pressure Crossport Design), permite una buena distribución y ecualización de la presión dentro del ala, incrementando la estabilidad de el parapente.
El parapente está equipado con una nariz de tiburón (SNP), que proporciona más estabilidad a altas velocidades.
Señalización clara en las bandas con imágenes y colores, basados en el concepto de asistencia al piloto (PAS) ayuda a encontrar de manera fácil la banda adecuada para cada maniobra.
El modelado en 3D (3DS) de las celdas, la pretensión optimizada del ala y las Mini Ribs (MRB) en el borde de fuga mejoran la fidelidad del perfil y el flujo de aire y tienen un efecto estabilizador en el comportamiento de vuelo.
Señalización clara en las bandas con imágenes y colores, basados en el concepto de asistencia al piloto (PAS) ayuda a encontrar de manera fácil la banda adecuada para cada maniobra.
Gracias al Brake Gathering System (BGS) en el borde de fuga, el ala convierte con precisión los impulsos de control y permite un centrado fino en las térmicas.
Technical Data
Papillon Buzzard | XXS | XS | S | SM | M | L | XL |
Peso total al despegue | 50-75 kg | 55-80 kg | 67-93 kg | 82-108 kg | 97-123 kg | 112-138 kg | 127-160 kg |
Peso de despegue recomendado | 50-65 kg | 55-70 kg | 67-85 kg | 82-100 kg | 97-115 kg | 112-130 kg | 127-150 kg |
Superficie plana | 20,5m² | 22,5m² | 24,5m² | 26,5m² | 28,5m² | 31,5m² | 34,5m² |
Superficie proyectada | 16,838m² | 18,481m² | 20,124m² | 21,767m² | 23,41m² | 25,874m² | 28,338m² |
Envergadura plana | 10,073m | 10,553m | 11,012m | 11,453m | 11,877m | 12,487m | 13,068m |
Envergadura proyectada | 7,719m | 8,087m | 8,439m | 8,776m | 9,101m | 9,569m | 10,014m |
Número de células | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Relación de aspecto plana | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Relación de aspecto proyectada | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 |
Máx. Cordón | 2,412m | 2,527m | 2,637m | 2,743m | 2,844m | 2,99m | 3,129m |
V-Trim * | 38 – 41 km/h | 38 – 41 km/h | 38 – 41 km/h | 38 – 41 km/h | 38 – 41 km/h | 38 – 41 km/h | 38 – 41 km/h |
V-max * | 51 – 54 km/h | 51 – 54 km/h | 51 – 54 km/h | 51 – 54 km/h | 51 – 54 km/h | 51 – 54 km/h | 51 – 54 km/h |
Longitud de la brida | 211,578m | 222,435m | 232,82m | 242,79m | 252,392m | 266,184m | 279,334m |
Altura de la brida | 6,145m | 6,438m | 6,718m | 6,986m | 7,245m | 7,617m | 7,972m |
Diámetro de la línea | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 mm | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 mm | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 mm | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 mm | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 mm | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 mm | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 1,4 / 1,6 / 1,8 mm |
Número de bandas | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Peso de la vela | 2,98 kg | 3,25 kg | 3,5 kg | 3,7 kg | 3,9 kg | 4,2 kg | 4,5kg |
Normas y procedimientos de certificación | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 | EN 926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2-565-20 |
Certificación | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A | EN-A / LTF-A |
Nº de certificación | PG_2214.2023 | PG_2215.2023 | PG_2216.2023 | PG_2217.2023 | PG_2218.2023 | PG_2219.2023 | PG_2220.2023 |
*Rango de pesos recomendado (piloto, parapente, equipo) ** Rango de pesos ampliado (piloto, parapente, equipo) con homologación LTF/EN-A
Alcance de la entrega
- parapente
- bolsa interior
- correa de compresió